Ποδοσφαιρική ομάδα ΑΠΟΕΛ 2015-2016
| A/A | Surname - Name - No. | D.O.B | Position | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Urko Pardo (78) | wiki | 1986 | GK | Spain |
| 02 | Boy Waterman (99) wiki | 1984 | GK | Netherlands |
| 03 | Κίσσας Τάσος (88) | wiki | 1988 | GK | Κύπρος |
| 04 | Γιώργος Τασουρή (96) | wiki | 1996 | GK | Κύπρος |
| 05 | Jivko Milanov Zhivko (00) | wiki | 1984 | DF | Bulgaria |
| 06 | Mario Sergio (28) | wiki | 1981 | DF | Portugal |
| 07 | Leme Amorin Joao Guilherme (3) | wiki | 1986 | DF | Brazil |
| 08 | Carlos Roberto da Cruz Júnior Carlao (5) | wiki | 1986 | DF | Brazil |
| 09 | Αντωνιάδης Μάριος (15) | wiki | 1990 | DF | Κύπρος |
| 10 | Nicholas Ioannou (44) | wiki | 1995 | DF | Κύπρος |
| 11 | Γιώργος Εφραίμ (7) | wiki | 1989 | MF | Κύπρος |
| 12 | Tomas De Vincenti (30) | wiki | 1989 | FW | Italy / Argentina |
| 13 | Γιώργος Μερκής (00) | wiki | DF | Κύπρος | |
| 14 | Nuno Morais (26) | wiki | 1984 | MF | Portugal |
| 15 | Mateusz Piątkowski (27) | wiki | 1984 | FW | Poland |
| 16 | Iñaki Astiz Ventura (23) | wiki | 1983 | DF | Spain |
| 17 | Valdomiro Tualungo Paulo Palmeira (55) | wiki | 1995 | MF | Angola | Portugal |
| 18 | Semir Štilić (14) | wiki | 1987 | MF | Bosnia and Herzegovina |
| 19 | Vander Sacramento Vieira (77) | wiki | 1988 | MF | Brazil |
| 20 | Fernando Cavenaghi (79) | wiki | 1983 | FW | Italy / Argentina |
| 21 | Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος (c) (10) | wiki | 1981 | MF | Κύπρος |
| 22 | Αλωνεύτης Ευστάθιος (46) | wiki | 1983 | MF | Κύπρος |
| 23 | Αλεξάντρου Νεκτάριος (c) (11) | wiki | 1983 | MF | Κύπρος |
| 24 | Βασίλης Παπαφώτης (31) | wiki | 1995 | MF | Κύπρος |
| 25 | De Oliveira Vinicius Franco (16) | wiki | 1986 | MF | Brazil |
| 26 | Γιάννης Γιαννιώτας (00) | wiki | MF | Ελλάδα | |
| 27 | Σωτηρίου Πιέρος (20) | wiki | 1993 | FW | Κύπρος |
| 28 | Αρτυματάς Κωστάκης (4) | wiki | 1993 | MF | Κύπρος |
| 29 | Μιχάλης Χαραλάμπους (19) | | FW | Κύπρος | |
| 30 | Γεώργιος Χριστοδούλου (45) | wiki | MF | Κύπρος | |
| 31 | Ραφαήλ Αναστασίου (25) | wiki | DF | Κύπρος | |
| 32 | Ανδρέας Ασσιώτης (32) | wiki | MF | Κύπρος | |
| 33 | Δημήτρης Χαραλάμπους (40) | wiki | 1997 | MF | Κύπρος |
| 34 | Ανδρέας Χαραλάμπους (12) | MF | Κύπρος | |
Αποδεσμεύσεις / Αποχωρήσεις
|
||||
| 01 | Χιώτης Διονύσης | 1977 | GK | Ελλάδα |
| 02 | Sheridan Cillian | 1989 | FW | Ireland |
| 03 | John Arne Riise | 1980 | DF | Norway |
| 04 | Gomes Tiago | 1985 | MF | Portugal |
| 05 | Ανδρέας Δ. Χριστοφίδης | 1992 | DF | Κύπρος |
| 06 | Claudiano Bezerra da Silva (Kaka) | 1981 | DF | Brazil |
| 07 | Martin Lanig | 1984 | MF | Germany |
| 08 | Rafik Djebbour | 1984 | FW | France / Algeria |
| 09 | Alex Konstantinou | ΔΟΞΑ (loan) | 1992 | MF | Κύπρος |
| 10 | Luís Leal dos Anjos (9) | wiki | CERRO PORTEÑO | 1987 | FW | Portugal / Sao Tome and Principe |
| 11 | Guilherme De Souza (Choco) (90) | wiki | 1990 | DF | Bulgaria / Brazil |
| 12 | Valmir Nafiu (34) | wiki | 1994 | MF | FYRO Macedonia |
| 13 | Jordi Codina Rodríguez (1) | wiki ΠΑΦΟΣ fc (loan) | 1982 | GK | Spain |
| 14 | Κωνσταντίνος Μακρίδης (13) | wiki | 1982 | MF | Κύπρος |
TBA: To Be Announced OL: On Loan FT: Free Transfer RT: Returned
TBA: To Be Announced OL: On Loan FT: Free Transfer
Ποδοσφαιρική ομάδα ΑΠΟΕΛ 2014-2015
| A/A | Surname - Name - No. | D.O.B | Position | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Χιώτης Διονύσης (22) | wiki | 1977 | GK | Ελλάδα |
| 02 | Urko Pardo (78) | wiki | 1983 | GK | Spain |
| 03 | Κίσσας Τάσος (88) | wiki | 1988 | GK | Κύπρος |
| 04 | Γιώργος Τασουρή FT (96) | wiki | 1996 | GK | Κύπρος |
| 05 | Carlos Roberto da Cruz Júnior (Carlao) FT from Sochaux (5) | wiki | 1986 | DF | Brazil |
| 06 | Mario Sergio (28) | wiki | 1981 | DF | Portugal |
| 07 | Leme Amorin Joao Guilherme (03) | wiki | 1986 | DF | Brazil |
| 08 | Claudiano Bezerra da Silva (Kaka) (73) | wiki | 1981 | DF | Brazil |
| 09 | Αντωνιάδης Μάριος (15) | wiki | 1990 | DF | Κύπρος |
| 10 | Nicholas Ioannou FT from Manchester Untd (44) | wiki | 1995 | DF | Κύπρος |
| 11 | Γιώργος Εφραίμ FT from xomonia (7) | wiki | 1989 | MF | Κύπρος |
| 12 | Tomas De Vincenti (30) T from OSFP | 1989 | FW | Argentina |
| 13 | Alex Konstantinou FT from Apollon FC (14) | 1992 | FW | Κύπρος |
| 14 | Nuno Morais (26) | 1984 | MF | Portugal |
| 15 | Αρτυματάς Κωστάκης (04) | 1993 | MF | Κύπρος |
| 16 | Martin Lanig (13) T from Eimtracht Frankfurt | 1984 | MF | Germany |
| 17 | Gomes Tiago (08) | 1985 | MF | Portugal |
| 18 | Βασίλης Παπαφώτης (31) | 1995 | MF | Κύρπος |
| 19 | John Arne Riise (6) | 1980 | DF | Norway |
| 20 | Ανδρέας Δ. Χριστοφίδης (25) | 1992 | DF | Κύπρος |
| 21 | Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος (c) (10) | 1981 | MF | Κύπρος |
| 22 | Αλωνεύτης Ευστάθιος (46) | 1983 | MF | Κύπρος |
| 23 | Αλεξάντρου Νεκτάριος (c) (11) | 1983 | MF | Κύπρος |
| 24 | Manduca Gustavo (21) | 1980 | MF | Brazil |
| 25 | De Oliveira Vinicius Franco (16) | 1986 | MF | Brazil |
| 26 | Sheridan Cillian (09) | 1989 | FW | Ireland |
| 27 | Σωτηρίου Πιέρος (20) | 1993 | FW | Κύπρος |
| 28 | Markos Charalambous (RT from Olympiakos Nic) | 1993 | MF | Κύπρος |
| 29 | Άγγελος Καλυφώμματος (90) | 1993 | DF | Κύπρος |
| 30 | Βαλισέφσκι Κωνσταντίνος (96) | 1996 | GK | Κύπρος |
| 31 | Rafik Djebbour (79) | 1984 | FW | Algeria |
| 32 | Ανδρέας Ασσιώτης (32) | Κύπρος | ||
| 33 | Δημήτρης Χαραλάμπους (40) | Κύπρος | ||
| 34 | Valmir Nafiu (34) T from Eimtracht Frankfurt | 1994 | MF | Macedonia |
Αποδεσμεύσεις / Αποχωρήσεις
|
||||
| 01 | Σατσιάς Μαρίνος (c) (17) | 1978 | MF | Κύπρος |
| 02 | Χρίστος Πιπίνης (14) | 1983 | DF | Ελλάδα |
| 03 | Borda Haritz (27) | 1985 | DF | Spain |
| 04 | Σολωμού Άνθος (77) | 1985 | DF | Κύπρος |
| 05 | Tomas De Vincenti (30) OL from OSFP | 1989 | FW | Argentina |
| 06 | De Oliveira Marcelo (06) | 1981 | DF | Brazil |
| 07 | Benachour Selim (18) | 1981 | MF | Tunisia |
| 08 | Αιμίλιος Παναγιώτου | 1992 | MF | Κύπρος |
| 09 | Ηλία Μάριος (19) | 1979 | DF | Κύπρος |
| 10 | Cesar Santin (70) | 1981 | FW | Brazil |
| 11 | Τζιαμάς Χρίστος (95) On Loan to Ayia Napa | 1995 | MF | Κύπρος |
| 12 | Adorno Aldo (12) | 1982 | FW | Paraguay |
| 13 | Τάσος Παπάζογλου FT from OSFP / Αποδέσμευση 31/1/15 | 1988 | DF | Ελλάδα |
| A/A | Surname - Name - No. | D.O.B | Position | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Χιώτης Διονύσης (22) | 1977 | GK | Ελλάδα |
| 02 | Urko Pardo (78) | 1983 | GK | Spain |
| 03 | Κίσσας Τάσος (88) | 1988 | GK | Κύπρος |
| 04 | Βαλισέφσκι Κωνσταντίνος (96) | 1996 | GK | Κύπρος |
| 05 | Ηλία Μάριος (19) | 1979 | DF | Κύπρος |
| 06 | Mario Sergio (28) | 1981 | DF | Portugal |
| 07 | Σολωμού Άνθος (77) | 1985 | DF | Κύπρος |
| 08 | Claudiano Bezerra da Silva (Kaka) (73) | 1981 | DF | Brazil |
| 09 | Αντωνιάδης Μάριος (15) | 1990 | DF | Κύπρος |
| 10 | De Oliveira Marcelo (06) | 1981 | DF | Brazil |
| 11 | Borda Haritz (27) | 1985 | DF | Spain |
| 12 | Leme Amorin Joao Guilherme (03) | 1986 | DF | Brazil |
| 13 | Σατσιάς Μαρίνος (c) (17) | 1978 | MF | Κύπρος |
| 14 | Nuno Morais (26) | 1984 | MF | Portugal |
| 15 | Αρτυματάς Κωστάκης (04) | 1993 | MF | Κύπρος |
| 16 | Τζιαμάς Χρίστος (95) | 1995 | MF | Κύπρος |
| 17 | Gomes Tiago (08) | 1985 | MF | Portugal |
| 18 | Benachour Selim (18) | 1981 | MF | Tunisia |
| 19 | Άγγελος Καλυφώμματος (90) | 1993 | DF | Κυπρος |
| 20 | Χρίστος Πιπίνης (14) | 1983 | DF | Ελλάδα |
| 21 | Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος (c) (10) | 1981 | MF | Κύπρος |
| 22 | Αλωνεύτης Ευστάθιος (46) | 1983 | MF | Κύπρος |
| 23 | Αλεξάντρου Νεκτάριος (c) (11) | 1983 | MF | Κύπρος |
| 24 | Manduca Gustavo (21) | 1980 | MF | Brazil |
| 25 | Tomas De Vincenti (30) | 1989 | FW | Argentina |
| 26 | Sheridan Cillian (09) | 1989 | FW | Ireland |
| 27 | Σωτηρίου Πιέρος (20) | 1993 | FW | Κύπρος |
| 28 | Cesar Santin (70) | 1981 | FW | Brazil |
| 29 | Adorno Aldo (12) | 1982 | FW | Paraguay |
| 30 | De Oliveira Vinicius Franco (16) | 1986 | MF | Brazil |
| 31 | Βασίλης Παπαφώτης (31) | 1995 | MF | Κύπρος |
| 32 | Emilios Panayiotou OL at Alki Larnaca | 1992 | MF | Κύπρος |
| 33 | Andreas D. Christofides OL at Alki Larnaca | 1992 | DF | Κύπρος |
| 34 | Markos Charalambous OL at Olympiakos Nicosia | 1993 | MF | Κύπρος |
| 35 | Nicholas Ioannou FT from Manchester United | TBA | DF | Κύπρος |
Αποδεσμεύσεις Ιανουαρίου
|
||||
| 0 | Budimir Mario | 1986 | FW | Croatia |
| 0 | Esmaël Ruti Tavares Cruz da Silva Gonçalves | 1991 | FW | Portugal |
| 0 | Christian da Silva Fiel | 1989 | MF | Brazil |
| 0 | Hélder José Vaz Cabral | 1984 | DF | Portugal |
| 0 | Michael Klukowski | 1981 | DF | Canada |
No comments:
Post a Comment